Дренаж участка и дома
Показаны записи 1-8 из 8.
Показаны записи 1-8 из 8.
| Наименование работ (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Выезд на участок + составление сметы | 1000 | |
| Земляные работы по дренажу до 0,5м | п.м. | от 600 |
| Земляные работы по дренажу до 1м | п.м. | От 900 |
| Земляные работы по дренажу 1,5м | п.м. | От 1200 |
| Дренаж SoftRock | п.м. | от 500 |
Скидки от 3-х до 10% на работы при объеме от 100 м.п.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Дренаж участка «Эконом» до 0,5 м
|
мп | 900 |
| Дренаж участка «Стандарт» до 1,0 м
|
мп | 1200 |
| Дренаж участка «Глубинный» до 1,5 м
|
мп | 1800 |
| Дополнительные работы (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Выезд на участок (замер, составление сметы и просчет) | 1000 | |
| Щебень | куб | 1200 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 1,0 м | шт | 3500 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 1,5 м | шт | 3900 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 2,0 м | шт | 4900 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 2,0 м | шт | 23000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 2,5 м | шт | 28000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 3,0 м | шт | 33000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 4,0 м | шт | 38000 |
| Устройство канализационного отвода | мп | От 1000 |
| Установка дренажного насоса AL-KO | шт | От 7000 |
| Прокладка ПНД трубы 32 мм на глубине 0,6 м | мп | 250 |
| Прокладка кабеля под землёй | мп | От 170 |
| Вывоз грунта | куб | От 180 |
Скидки от 3-х до 10% на работы при объеме от 100 м.п.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Дренаж фундамента «Эконом»
|
мп | 1250 |
| Дренаж фундамента «Стандарт»
|
мп | 1700 |
| Дренаж фундамента «Глубинный» в случае, если подвал, цокольный/нулевой этаж отсутствует.
|
мп | 2000 |
| Дополнительные работы (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Выезд на участок (замер, составление сметы и просчет) | 1000 | |
| Щебень | куб | 1200 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 1,0 м | шт | 3500 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 1,5 м | шт | 3900 |
| Устройство смотрового колодца глубиной 2,0 м | шт | 4900 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 2,0 м | шт | 23000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 2,5 м | шт | 28000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 3,0 м | шт | 32000 |
| Устройство коллекторного колодца глубиной 4,0 м | шт | 38000 |
| Устройство канализационного отвода | мп | От 1000 |
| Установка дренажного насоса AL-KO | шт | От 7000 |
| Прокладка ПНД трубы 32 мм на глубине 0,6 м | мп | 250 |
| Прокладка кабеля под землёй | мп | От 170 |
| Вывоз грунта | куб | От 180 |
| Наименование работ (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Земляные работы | куб. | от 1000 |
| Шлифовка поверхности фундамента | кв.м. | 450 |
| Гидроизоляция фундамента обмазочная | кв.м. | 450 |
Скидки от 3-х до 10% на работы при объеме от 100 м.п.
| Наименование работ (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Устройство дождеприемника (с материалами) | шт | от 2900 |
| Монтаж ливневой канализации (с материалами) | п.м. | От 700 |
| Монтаж ливневой канализации в одну траншею с дренажем | п.м. | От 600 |
*Чтобы рассчитать предварительную стоимость системы, нужно знать примерно протяжённость труб/лотков, количество дождеприёмников, колодцев. Точную цену сможет назвать инженер после осмотра участка и обсуждения типа ливнёвки, материалов, использования техники, ручного труда.
| Наименование работ (цены представлены с учётом материалов) | Ед. изм. | Цена, в руб. |
| Установка дождеприемника | шт | от 950 |
| Установка водоприемного лотка | п.м. | от 600 |
| Монтаж отводов | шт | от 50 |
| Рытье траншеи | п.м. | от 200 |
| Прокладка труб д.110 | п.м. | от 350 руб |
| Наименование | Ед. изм. | Глубина (м.) | Цена* (руб.) | ||
| Кольцевой дренаж вокруг дома | м.пог. | 1,0 | от 1 200 | ||
| Кольцевой дренаж вокруг дома | м.пог. | 2,0 | от 2 900 | ||
| Кольцевой дренаж вокруг дома | м.пог. | 3,0 | от 3 500 | ||
| Пристенный дренаж | м.пог. | 1,0 | от 1 400 | ||
| Пристенный дренаж | м.пог. | 2,0 | от 2 900 | ||
| Пристенный дренаж | м.пог. | 3,0 | от 4 000 | ||
| Поверхностный дренаж | м.пог. | от 0,5 | от 1 200 | ||
| Глубинный дренаж | м.пог. | от 1,5 | от 2 900 | ||
| Дpeнaж участка SoftRock | м.пог. | от 0,5 | от 1 000 | ||
| Установка смотрового колодца (d=315мм) | колодец | 3 | 5 000 | ||
| Установка коллекторного колодца | колодец | 3 | 30 000 | ||
| Установка бетонного приемного колодца | кольцо | - | 5 000 | ||
| Установка дренажного насоса | шт. | - | 3 000 | ||
| Прокладка электрокабеля для дренажного насоса | м.пог. | - | 500 | ||
| Прокладка отводящего трубопровода от колодца | м.пог. | - | 500 | ||
| Дополнительные работы | |||||
| Выезд инженера на участок | - | - | бесплатно | ||
| Составление проекта | - | - | от 4 000 | ||
| Установка дождеприемника | шт. | до 1,0 | от 1 400 | ||
| Установка дождеприемника | шт. | до 1,5 | от 2 000 | ||
| Земляные работы | куб.м. | - | 1 000 | ||
| Вывоз грунта или мусора | машина | - | от 9 000 | ||